Meza Frekvenca Indukta Malvarmiga Maŝino
Trajtoj
Rapida hejta rapido, minimuma oksidiĝo kaj senkarbonigo, kaj malalta energikonsumo.
Alta grado de aŭtomatigo, kapabla je plene aŭtomatigita senhoma operacio.
Unuforma hejtado kaj alta temperaturkontrola precizeco.
Provizu pneŭmatikajn/hidraŭlikajn paŝopuŝajn kaj rulpremilajn kontinuajn transportmetodojn por laborpecoj.
Provizu laŭvolan energiŝparan serian resonancan transistoran mezan frekvencan induktan hejtadan elektroprovizon.
Provizu komputilan integran monitoradsistemon por atingi inteligentan administradon kaj produktadon.
Teknika Parametro
| Diametro de la laboro | Potenco (kW) | Frekvenco (KHz) | Temperaturo (℃) | Varmega efikeco (kg/h) |
| 5-12 | 50 | 10-40 | 200-1250 | 138 |
| 5-30 | 100 | 4-40 | 200-1250 | 278 |
| 12-40 | 160 | 4-20 | 200-1250 | 455 |
| 30-80 | 250 | 1-4 | 200-1250 | 698 |
| 50-100 | 500 | 0,5-2,5 | 200-1250 | 1338 |
| 80-100 | 1000 | 0,5-1 | 200-1250 | 2778 |
| 120-160 | >1000 | 0,2-0,5 | 200-1250 | >2778 |
priskribo2


Sendi retpoŝton





